| ব্র্যান্ড নাম: | MEI-ALU |
| মডেল নম্বর: | FXJ-30P |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | RMB 97400 /set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি স্ট্যান্ডার প্যাকিং |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
অ্যানোডাইজিং লাইন সরঞ্জাম সরাসরি কুলিং ফ্রিজার একটি উচ্চ দক্ষতা বায়ু-কুলিং সরাসরি কুলিং সিস্টেম যা নির্ভরযোগ্য শিল্প তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এফএক্সজে-৩পি থেকে এফএক্সজে-৫০পি পর্যন্ত এগারোটি মডেল পাওয়া যায়, এই সরঞ্জামটি অ্যানোডাইজিং লাইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ধারাবাহিক শীতল কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে।
| মডেল | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি (কেডব্লিউ) | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 |
| শীতল করার ক্ষমতা (কেসিএল/ঘন্টা) | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| সিওপি | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 |
| ইনপুট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 |
| নামমাত্র লোড বর্তমান (এ) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 |
| মিলানো তারের (মিমি 2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| ঠান্ডা করার জন্য ফ্যান পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 |
| হিমায়ন তরল প্রবাহ (m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 |
| পাম্প শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| পাইপিং সংযোগ (তরল ইন / আউট) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 |
| ওজন (কেজি) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 |
| সামগ্রিক আকার L (মিমি) | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 |
| সামগ্রিক আকার W (মিমি) | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| সামগ্রিক আকার H (মিমি) | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
সিস্টেমটি নির্ভরযোগ্য, দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ
সমস্ত মডেল একটি 3-ফেজ 380V / 50Hz পাওয়ার সাপ্লাইতে কাজ করে এবং R22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করে। পারফরম্যান্স মানগুলি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং অবস্থার উপর ভিত্তি করে।কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তা বা প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্যদয়া করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।